
1050 aluminiumsspole er ikke-varmebehandling serien er produceret i ekstruderede sektioner. Den har høj duktilitet og høj reflekterende finish. Desuden fremragende koldbearbejdelighed, slaglodningsevne og loddeevne, og det styrkes ved koldbearbejdning. sammenlignet med mere signifikant legerede metaller har 1050 aluminiumsspole lav mekanisk styrke.
MEKANISKE EJENDOMSGRÆNSER
Standard
Certificering
Beskyttelsesfunktion
| Legering | Temperament | Tykkelse (mm) |
Trækstyrke Rm/MPa |
Forlængelse efter pause (%) A50 mm |
| 1050 | H12 | >0.2-0.3 | 80~120 | 2 |
| 1050 | >0.3-0.5 | 80~120 | 3 | |
| 1050 | >0.5-0.8 | 80~120 | 4 | |
| 1050 | >0.8-1.5 | 80~120 | 6 | |
| 1050 | >1.5-1.8 | 80~120 | 8 | |
| 1050 | H22 | >0.2-0.3 | 80~120 | 2 |
| 1050 | >0.3-0.5 | 80~120 | 3 | |
| 1050 | >0.5-0.8 | 80~120 | 4 | |
| 1050 | >0.8-1.5 | 80~120 | 6 | |
| 1050 | >1.5-1.8 | 80~120 | 8 | |
| 1050 | H14 | >0.2-0.3 | 95~130 | 1 |
| 1050 | >0.3-0.5 | 95~130 | 2 | |
| 1050 | >0.5-0.8 | 95~130 | 3 | |
| 1050 | >0.8-1.5 | 95~130 | 4 | |
| 1050 | >1.5-1.8 | 95~130 | 5 | |
| 1050 | H24 | >0.2-0.3 | 95~130 | 1 |
| 1050 | >0.3-0.5 | 95~130 | 2 | |
| 1050 | >0.5-0.8 | 95~130 | 3 | |
| 1050 | >0.8-1.5 | 95~130 | 4 | |
| 1050 | >1.5-1.8 | 95~130 | 5 | |
| 1050 | H16 | >0.2-0.5 | 120-~150 | 1 |
| 1050 | >0.5-0.8 | 120-~150 | 2 | |
| 1050 | >0.8-1.5 | 120-~150 | 3 | |
| 1050 | >1,5-1.8 | 120-~150 | 4 | |
| 1050 | H26 | >0.2-0.5 | 120-~150 | 1 |
| 1050 | >0.5-0.8 | 120-~150 | 2 | |
| 1050 | >0.8-1.5 | 120-~150 | 3 | |
| 1050 | >1.5-1.8 | 120-~150 | 4 | |
| 1050 | H18 | >0.2-0.5 | 130 | 1 |
| 1050 | >0.5-0.8 | 130 | 2 | |
| 1050 | >0.8-1.5 | 130 | 3 | |
| 1050 | >1.5-1.8 | 130 | 4 |
kemisk sammensætning
| 1050 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ti | Zn | V | Total Aluminium Min |
| 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 99.5 |
TEKNISKE PARAMETRE
| Tykkelse (mm) | 0.15-2mm |
| Bredde (mm) | Max 1600 mm |
| Overflade | Børstet, spejl, præget, sandblæst osv |
| Temperament | H14,H24,H16,H26,H18 |
| Type | Spole/ark |
FORDEL
Med høj plasticitet, korrosionsbestandighed, elektrisk ledningsevne og termisk ledningsevne, let at modstå en række forskellige trykbehandlinger og bøjninger, forlængelse
Lang levetid, lavere omkostninger, men har også en høj genvindingsværdi
1050 aluminiumsrullebehandlingsteknologi er moden, prisen i forhold til andre højkvalitets aluminiumslegeringer har en enorm fordel.
ANVENDELSE AF 1050 FARVEDE ALUMINIUMSCOIL
1050aluminiumsspole er kendt for sin fremragende korrosionsbestandighed, høje termiske og elektriske ledningsevne, gode formbarhed og svejsbarhed, er almindeligt anvendt i forskellige applikationer såsom belysningsudstyr, køleplade, skilte, navneskilt, tagdækning, loft, dekoration, elektroniske produkter og mere.

Belysningsudstyr

Heat Sink

Skilt

Navne skilt

Tagdækning

Loft

Bordskal

Stemplingsdel
HVORFOR VÆLGE OS?
Shandong Hanchen Metal Co., Ltd er en professionel farvebelagt aluminiumsproducent, der integrerer produktion, salg og handel. Vi har professionelle to automatiske produktionslinjer med belægningsudstyr med fire ruller. Hele produktionsprocessen har streng kvalitetskontrol og inspektion. Vores hovedprodukter er aluminiumsspoler og formalede aluminiumsspoler, der er meget udbredt i metaltagbeklædning, aluminiumsloft, aluminiumskompositpanel, aluminiumsandwichpanel, aluminiumsbikagepanel og så videre. Vi er forpligtet til at give kunderne produkter af høj standard og tilfredsstillende tjenester og yderst effektive løsninger.
Direkte fabriksforsyning
Streng kvalitetskontrol
Forsyningsmuligheder
One-stop-tjenester




Produkt display

vi er her for dig
Populære tags: 1050 farvet aluminiumsspole, Kina 1050 farvet aluminiumsspole producenter, leverandører, fabrik


